Unsere Preise – Parkservice Kranzeder
Wir als familiärer Parkservice bieten seit vielen Jahren unseren Kunden faire Preise. Auch im Vergleich zu anderen Anbietern bieten wir Ihnen volle Preistransparenz, da bei uns aktuell keine Aufpreise erhoben werden.
Inklusivleistungen, die im Preis enthalten sind:
- inklusive Flughafentransfer
- sowie Versicherung von Haftpflichtschäden, die vom Parkplatzbetreiber verursacht werden.
- zzgl. Flughafengebühr von 3 Euro pro Auto/pro Aufenthalt auf unserem Parkplatz
Preise ab dem 01.06.2024
Tage | Preis | Flughafengebühr pro Auto* |
1+2 | 46 Euro | zzgl. 3 Euro |
3 | 49 Euro | zzgl. 3 Euro |
4 | 53 Euro | zzgl. 3 Euro |
5 | 55 Euro | zzgl. 3 Euro |
6 | 58 Euro | zzgl. 3 Euro |
7 | 61 Euro | zzgl. 3 Euro |
8 | 65 Euro | zzgl. 3 Euro |
9 | 67 Euro | zzgl. 3 Euro |
10 | 70 Euro | zzgl. 3 Euro |
11 | 73 Euro | zzgl. 3 Euro |
12 | 75 Euro | zzgl. 3 Euro |
13 | 77 Euro | zzgl. 3 Euro |
14 | 79 Euro | zzgl. 3 Euro |
15 | 81 Euro | zzgl. 3 Euro |
16 | 83 Euro | zzgl. 3 Euro |
17 | 85 Euro | zzgl. 3 Euro |
18 | 87 Euro | zzgl. 3 Euro |
19 | 90 Euro | zzgl. 3 Euro |
20 | 92 Euro | zzgl. 3 Euro |
21 | 94 Euro | zzgl. 3 Euro |
22 | 96 Euro | zzgl. 3 Euro |
23 | 98 Euro | zzgl. 3 Euro |
24 | 100 Euro | zzgl. 3 Euro |
25 | 102 Euro | zzgl. 3 Euro |
26 | 105 Euro | zzgl. 3 Euro |
27 | 107 Euro | zzgl. 3 Euro |
28 | 110 Euro | zzgl. 3 Euro |
29 | 112 Euro | zzgl. 3 Euro |
30 | 113 Euro | zzgl. 3 Euro |
31 | 115 Euro | zzgl. 3 Euro |
32 | 117 Euro | zzgl. 3 Euro |
33 | 119 Euro | zzgl. 3 Euro |
34 | 122 Euro | zzgl. 3 Euro |
35 | 125 Euro | zzgl. 3 Euro |
Preise bis zum 31.05.2024
Tage | Preis | Flughafengebühr pro Auto* |
1+2 | 41 Euro | zzgl. 3 Euro |
3 | 44 Euro | zzgl. 3 Euro |
4 | 48 Euro | zzgl. 3 Euro |
5 | 50 Euro | zzgl. 3 Euro |
6 | 53 Euro | zzgl. 3 Euro |
7 | 56 Euro | zzgl. 3 Euro |
8 | 60 Euro | zzgl. 3 Euro |
9 | 62 Euro | zzgl. 3 Euro |
10 | 65 Euro | zzgl. 3 Euro |
11 | 68 Euro | zzgl. 3 Euro |
12 | 70 Euro | zzgl. 3 Euro |
13 | 72 Euro | zzgl. 3 Euro |
14 | 74 Euro | zzgl. 3 Euro |
15 | 76 Euro | zzgl. 3 Euro |
16 | 78 Euro | zzgl. 3 Euro |
17 | 80 Euro | zzgl. 3 Euro |
18 | 82 Euro | zzgl. 3 Euro |
19 | 85 Euro | zzgl. 3 Euro |
20 | 87 Euro | zzgl. 3 Euro |
21 | 89 Euro | zzgl. 3 Euro |
22 | 91 Euro | zzgl. 3 Euro |
23 | 93 Euro | zzgl. 3 Euro |
24 | 95 Euro | zzgl. 3 Euro |
25 | 97 Euro | zzgl. 3 Euro |
26 | 100 Euro | zzgl. 3 Euro |
27 | 102 Euro | zzgl. 3 Euro |
28 | 105 Euro | zzgl. 3 Euro |
29 | 107 Euro | zzgl. 3 Euro |
30 | 108 Euro | zzgl. 3 Euro |
31 | 110 Euro | zzgl. 3 Euro |
32 | 112 Euro | zzgl. 3 Euro |
33 | 114 Euro | zzgl. 3 Euro |
34 | 117 Euro | zzgl. 3 Euro |
35 | 120 Euro | zzgl. 3 Euro |
*Ab 01.01.2024 werden auch für gewerbliche Sonderverkehrsbetriebe, im beschrankten Bereich am Flughafen, Parkentgelte erhoben. Daher werden 3 Euro je PKW, je Aufenthalt auf unserem Parkplatz, fällig.